Auf den folgenden Seiten werden die Abschusspläne der einzelnen Planungsbezirke der Hegegemeinschaft dargestellt.
Die Ansprechpartner für die Meldung von Abschüssen finde Sie auf der Seite Kontakte Obleute.
Planerfüllung Rotwild (im Gruppenabschuss)
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Wildart | Abschuss | WUS | Meldegruppe | Jagdbezirk | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3412862 | Salow Süd |
Damwild (nach Planungsbezirken)
Summe der Planungsbezirke
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 65 | 65 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 10 | 24 | 14 | 41.7% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 59 | 59 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 33 | 33 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 4 | 30 | 26 | 13.3% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 18 | 18 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Wildart | Abschuss | WUS | Meldegruppe | Jagdbezirk | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3345114 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 13.05.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3345113 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 15.05.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3345112 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 17.05.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3345116 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 16.05.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3345115 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 15.05.26 | Damwild | Schmalspießer (AK1) | 3345139 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 17.05.26 | Damwild | Schmalspießer (AK1) | 3345117 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 20.04.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3345138 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 19.04.26 | Damwild | Schmalspießer (AK1) | 3345137 | Friedland | Friedland | Ramelow |
| 20.05.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3342490 | Friedland | Friedland | Beseritz R |
Planungsbezirk Dahlen
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 21 | 21 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 2 | 7 | 5 | 28.6% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 20 | 20 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 1 | 9 | 8 | 11.1% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
Planungsbezirk Friedland
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 30 | 30 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 8 | 12 | 4 | 66.7% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 28 | 28 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 15 | 15 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 3 | 15 | 12 | 20.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 10 | 10 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
Planungsbezirk Neddemin
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 9 | 9 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
Planungsbezirk Trollenhagen
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
Bei Rückfragen oder Rückmeldung zu den Abschussplänen melden Sie sich bitte beim Vorstand oder über das Kontaktformular