Auf den folgenden Seiten werden die Abschusspläne der einzelnen Planungsbezirke der Hegegemeinschaft dargestellt.
Die Ansprechpartner für die Meldung von Abschüssen finde Sie auf der Seite Kontakte Obleute.
Planerfüllung Rotwild (im Gruppenabschuss)
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
Abschussmeldungen
Keine Abschussmeldungen vorhanden
Es wurden noch keine Meldungen für diese Wildart erfasst. Melden Sie Ihren ersten Abschuss, um die Übersicht zu starten.
Damwild (nach Planungsbezirken)
Summe der Planungsbezirke
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 65 | 65 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 24 | 24 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 59 | 59 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 33 | 33 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 30 | 30 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 18 | 18 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
Abschussmeldungen
Keine Abschussmeldungen vorhanden
Es wurden noch keine Meldungen für diese Wildart erfasst. Melden Sie Ihren ersten Abschuss, um die Übersicht zu starten.
Planungsbezirk Dahlen
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 21 | 21 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 7 | 7 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 20 | 20 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 9 | 9 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
Planungsbezirk Friedland
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 30 | 30 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 12 | 12 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 28 | 28 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 15 | 15 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 15 | 15 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 10 | 10 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
Planungsbezirk Neddemin
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 9 | 9 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
Planungsbezirk Trollenhagen
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
Bei Rückfragen oder Rückmeldung zu den Abschussplänen melden Sie sich bitte beim Vorstand oder über das Kontaktformular