Abschussplan

Auf den folgenden Seiten werden die Abschusspläne der einzelnen Planungsbezirke der Hegegemeinschaft dargestellt.

Die Ansprechpartner für die Meldung von Abschüssen finde Sie auf der Seite Kontakte Obleute.

Planerfüllung Rotwild (im Gruppenabschuss)

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 0 1 1 0.0%
Schmaltier (AK 1) 1 1 0 100.0%
Alttier (AK 2) 0 1 1 0.0%
Hirschkalb (AK 0) 1 1 0 100.0%
Schmalspießer (AK1) 0 2 2 0.0%
Junger Hirsch (AK 2) 2 2 0 100.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 0 1 1 0.0%
Alter Hirsch (AK 4) 0 1 1 0.0%

Abschussmeldungen

Abschussdatum Jagdbezirk Abschuss Bemerkung WUS
30.11.25 Gruppe Hirschkalb (AK 0) Salow Süd 3561314
23.11.25 Gruppe Schmaltier (AK 1) Ihlenfeld
08.08.25 Gruppe Junger Hirsch (AK 2) Beseritz 3342352
28.09.25 Gruppe Junger Hirsch (AK 2) Friedland 3420670

Damwild (nach Planungsbezirken)

Summe der Planungsbezirke

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 45 65 20 69.2%
Schmaltier (AK 1) 22 24 2 91.7%
Alttier (AK 2) 19 59 40 32.2%
Hirschkalb (AK 0) 33 33 0 100.0%
Schmalspießer (AK1) 25 30 5 83.3%
Junger Hirsch (AK 2) 18 18 0 100.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 4 11 7 36.4%
Alter Hirsch (AK 4) 3 11 8 27.3%

Abschussmeldungen

Abschussdatum Jagdbezirk Abschuss Bemerkung WUS
06.12.25 Dahlen Alttier (AK 2) Dahlen L 3200424
06.12.25 Dahlen Hirschkalb (AK 0) Dahlen L 3200423
06.12.25 Dahlen Wildkalb (AK0) Dahlen L 3200422
06.12.25 Dahlen Wildkalb (AK0) Dahlen L 3200421
06.12.25 Dahlen Alttier (AK 2) EJBZ 3412851
06.12.25 Dahlen Wildkalb (AK0) EJBZ 3412858
06.12.25 Dahlen Wildkalb (AK0) EJBZ 3412856
06.12.25 Dahlen Alttier (AK 2) Luisenhof 3559308
06.12.25 Dahlen Alttier (AK 2) Luisenhof 3559260
06.12.25 Dahlen Hirschkalb (AK 0) Luisenhof 3559252

Planungsbezirk Dahlen

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 14 21 7 66.7%
Schmaltier (AK 1) 4 7 3 57.1%
Alttier (AK 2) 11 20 9 55.0%
Hirschkalb (AK 0) 10 11 1 90.9%
Schmalspießer (AK1) 3 9 6 33.3%
Junger Hirsch (AK 2) 8 5 0 160.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 2 4 2 50.0%
Alter Hirsch (AK 4) 1 3 2 33.3%

Planungsbezirk Friedland

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 26 30 4 86.7%
Schmaltier (AK 1) 16 12 0 133.3%
Alttier (AK 2) 7 28 21 25.0%
Hirschkalb (AK 0) 18 15 0 120.0%
Schmalspießer (AK1) 19 15 0 126.7%
Junger Hirsch (AK 2) 7 10 3 70.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 2 4 2 50.0%
Alter Hirsch (AK 4) 2 6 4 33.3%

Planungsbezirk Neddemin

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 3 11 8 27.3%
Schmaltier (AK 1) 1 4 3 25.0%
Alttier (AK 2) 0 9 9 0.0%
Hirschkalb (AK 0) 3 6 3 50.0%
Schmalspießer (AK1) 2 5 3 40.0%
Junger Hirsch (AK 2) 2 2 0 100.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 0 2 2 0.0%
Alter Hirsch (AK 4) 0 1 1 0.0%

Planungsbezirk Trollenhagen

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 2 3 1 66.7%
Schmaltier (AK 1) 1 1 0 100.0%
Alttier (AK 2) 1 2 1 50.0%
Hirschkalb (AK 0) 2 1 0 200.0%
Schmalspießer (AK1) 1 1 0 100.0%
Junger Hirsch (AK 2) 1 1 0 100.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 0 1 1 0.0%
Alter Hirsch (AK 4) 0 1 1 0.0%

Bei Rückfragen oder Rückmeldung zu den Abschussplänen melden Sie sich bitte beim Vorstand oder über das Kontaktformular