Abschussplan

Auf den folgenden Seiten werden die Abschusspläne der einzelnen Planungsbezirke der Hegegemeinschaft dargestellt.

Die Ansprechpartner für die Meldung von Abschüssen finde Sie auf der Seite Kontakte Obleute.

Planerfüllung Rotwild (im Gruppenabschuss)

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 0 1 1 0.0%
Schmaltier (AK 1) 1 1 0 100.0%
Alttier (AK 2) 0 1 1 0.0%
Hirschkalb (AK 0) 0 1 1 0.0%
Schmalspießer (AK1) 1 2 1 50.0%
Junger Hirsch (AK 2) 1 2 1 50.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 0 1 1 0.0%
Alter Hirsch (AK 4) 0 1 1 0.0%

Abschussmeldungen

Keine Abschussmeldungen vorhanden

Es wurden noch keine Meldungen für diese Wildart erfasst. Melden Sie Ihren ersten Abschuss, um die Übersicht zu starten.


Damwild (nach Planungsbezirken)

Summe der Planungsbezirke

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 8 65 57 12.3%
Schmaltier (AK 1) 17 24 7 70.8%
Alttier (AK 2) 4 59 55 6.8%
Hirschkalb (AK 0) 7 33 26 21.2%
Schmalspießer (AK1) 15 30 15 50.0%
Junger Hirsch (AK 2) 3 18 15 16.7%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 1 11 10 9.1%
Alter Hirsch (AK 4) 2 11 9 18.2%

Abschussmeldungen

Zusammenfassung der Abschussmeldungen
Abschussdatum Wildart Abschuss WUS Meldegruppe Jagdbezirk Bemerkung
05.10.26 Damwild Wildkalb (AK0) Neddemin Neddemin
05.10.26 Damwild Schmaltier (AK 1) Neddemin Neddemin
05.10.26 Damwild Schmalspießer (AK1) Neddemin Neddemin
05.10.26 Damwild Junger Hirsch (AK 2) Neddemin Neddemin
29.09.26 Damwild Mittelalter Hirsch (AK 3) 1000002 Dahlen Dahlen Rogaer Wald
21.09.26 Damwild Alter Hirsch (AK 4) 3671982 Dahlen Dahlen Salow Süd
15.09.26 Damwild Schmalspießer (AK1) 3671981 Dahlen Dahlen Salow Süd
10.09.26 Damwild Wildkalb (AK0) 3415113 Friedland Friedland Schwb. Schulbusch
11.09.26 Damwild Schmalspießer (AK1) 3415115 Friedland Friedland Schwb. Schulbusch
11.09.26 Damwild Schmalspießer (AK1) 3415114 Friedland Friedland Schwb. Schulbusch

Planungsbezirk Dahlen

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 4 21 17 19.0%
Schmaltier (AK 1) 2 7 5 28.6%
Alttier (AK 2) 2 20 18 10.0%
Hirschkalb (AK 0) 0 11 11 0.0%
Schmalspießer (AK1) 4 9 5 44.4%
Junger Hirsch (AK 2) 2 5 3 40.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 1 4 3 25.0%
Alter Hirsch (AK 4) 2 3 1 66.7%

Planungsbezirk Friedland

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 3 30 27 10.0%
Schmaltier (AK 1) 13 12 0 108.3%
Alttier (AK 2) 2 28 26 7.1%
Hirschkalb (AK 0) 6 15 9 40.0%
Schmalspießer (AK1) 10 15 5 66.7%
Junger Hirsch (AK 2) 0 10 10 0.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 0 4 4 0.0%
Alter Hirsch (AK 4) 0 6 6 0.0%

Planungsbezirk Neddemin

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 1 11 10 9.1%
Schmaltier (AK 1) 2 4 2 50.0%
Alttier (AK 2) 0 9 9 0.0%
Hirschkalb (AK 0) 1 6 5 16.7%
Schmalspießer (AK1) 1 5 4 20.0%
Junger Hirsch (AK 2) 1 2 1 50.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 0 2 2 0.0%
Alter Hirsch (AK 4) 0 1 1 0.0%

Planungsbezirk Trollenhagen

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 0 3 3 0.0%
Schmaltier (AK 1) 0 1 1 0.0%
Alttier (AK 2) 0 2 2 0.0%
Hirschkalb (AK 0) 0 1 1 0.0%
Schmalspießer (AK1) 0 1 1 0.0%
Junger Hirsch (AK 2) 0 1 1 0.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 0 1 1 0.0%
Alter Hirsch (AK 4) 0 1 1 0.0%


Bei Rückfragen oder Rückmeldung zu den Abschussplänen melden Sie sich bitte beim Vorstand oder über das Kontaktformular